League Standings
Current standings for season 3
Season 3
Updated live after every final. Tap a team for its full stats.
| Pos | Team | GP | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 301 | 284 | +17 | W4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 273 | 245 | +28 | W3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 269 | 258 | +11 | W2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 317 | 302 | +15 | L1 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 228 | 213 | +15 | W1 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 264 | 256 | +8 | L2 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 182 | 184 | -2 | L2 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 268 | 309 | -41 | L2 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.5 | 188 | 239 | -51 | L3 |
Top 6 teams qualify for the playoffs
Seeds 1–2 earn a first-round bye